Login Search
[Plugin helloworld] updated the overall header!

Player Statistics

15,238 players rank out of 15,238 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 149 150 151 152 153 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl KuBuS 13,679 3,615 3.78 0 0.00% 132:54:53 3072.73 Diff: +130.43
2 Diff: +1 pl old dirty bastard 1,731 479 3.61 0 0.00% 15:54:33 2509.99 Diff: +89.94
3 Diff: +1 pl Exigo 6,974 3,437 2.03 0 0.00% 87:25:56 2304.12 Diff: +60.97
4 Diff: -1 pl Stalin[PL] 14,567 6,725 2.17 0 0.00% 253:00:05 2259.92 Diff: -8.50
5 Diff: -1 pl Mileczq 2,845 1,262 2.25 0 0.00% 38:52:45 2096.59 no change
6 Diff: +1 pl _Krzycho_^LbN^_ 6,766 3,357 2.02 0 0.00% 97:41:46 2085.28 Diff: +76.36
7 Diff: -1 pl Proximus PL 4,232 2,745 1.54 0 0.00% 65:47:10 1957.20 Diff: -53.57
8 Diff: +1 pl i co teraz, janusz? 2,043 633 3.23 0 0.00% 21:38:53 1857.43 Diff: +309.49
9 Diff: +1 pl Golibroda 18,630 13,444 1.39 0 0.00% 314:14:22 1795.82 Diff: +128.86
10 Diff: -1 pl .:Xanx':. 15,046 7,626 1.97 0 0.00% 237:52:51 1696.99 Diff: -11.63
11 Diff: +1 pl _BIOtechNIK_ 3,443 2,284 1.51 0 0.00% 70:27:25 1627.67 no change
12 Diff: +1 Toystory 1,032 575 1.79 0 0.00% 17:08:44 1617.30 Diff: +34.79
13 Diff: -1 Ratiev 8,140 6,038 1.35 0 0.00% 178:29:55 1617.07 Diff: -10.79
14 Diff: +1 pl sv_opor 0 652 230 2.83 0 0.00% 06:07:36 1578.21 Diff: +68.23
15 Diff: -3 pl Michal 7,343 5,253 1.40 0 0.00% 137:42:25 1552.23 Diff: -62.53
16 Diff: -1 pl DizZy 2,593 1,660 1.56 0 0.00% 42:14:03 1550.40 Diff: +3.80
17 Diff: -1 pl kamyk z podwawelskiego 4,344 2,365 1.84 0 0.00% 74:40:36 1548.13 Diff: -0.37
18 Diff: -1 pl szaibovsky. 1,329 446 2.98 0 0.00% 15:03:42 1537.22 Diff: +566.66
19 Diff: -1 pl MzKzMzUzE 6,104 2,968 2.06 0 0.00% 92:15:06 1532.85 Diff: +1.28
20 Diff: -1 gb elmer 3,653 2,526 1.45 0 0.00% 80:44:18 1511.33 Diff: +31.29
21 Diff: -1 pl [BRO] przemo 8,513 4,027 2.11 0 0.00% 124:30:21 1500.73 Diff: -3.16
22 Diff: -1 pl TonyHalik 7,518 5,811 1.29 0 0.00% 140:12:50 1490.50 Diff: -23.90
23 Diff: +1 pl oo 2,945 2,215 1.33 0 0.00% 60:10:20 1467.25 Diff: -54.33
24 Diff: +1 pl [BRO] adadis 2,238 825 2.71 0 0.00% 29:15:38 1465.00 Diff: +36.96
25 Diff: -2 pl kamlot 2,301 960 2.40 0 0.00% 38:30:38 1461.71 Diff: -8.56
26 Diff: +2 pl ProBeTim 4,793 2,875 1.67 0 0.00% 81:46:33 1458.09 Diff: +13.67
27 Diff: -1 pl n3. 7,181 5,194 1.38 0 0.00% 150:21:41 1416.82 no change
28 Diff: -1 pl Tig3r 3,186 1,886 1.69 0 0.00% 63:07:38 1398.22 Diff: -28.98
29 Diff: -1 pl smaruj dzemorem ! 565 220 2.57 0 0.00% 05:53:43 1355.88 no change
30 Diff: +1 gb . 1,219 876 1.39 0 0.00% 26:23:02 1319.56 Diff: +239.62
31 Diff: -1 pl KaPi 743 603 1.23 0 0.00% 15:38:54 1314.01 no change
32 Diff: -1 pl AliCja! 3,697 3,675 1.01 0 0.00% 87:49:18 1311.65 Diff: -173.17
33 Diff: -1 Izka ; * 791 543 1.46 0 0.00% 11:11:28 1300.06 Diff: +3.32
34 Diff: +2 pl worminator 3,979 2,324 1.71 0 0.00% 88:01:01 1291.85 Diff: +20.77
35 Diff: -1 pl Gianelli. 1,453 952 1.53 0 0.00% 29:08:00 1286.48 Diff: +28.70
36 Diff: -1 dawidovsky 886 662 1.34 0 0.00% 14:53:57 1279.80 Diff: +49.45
37 Diff: -1 pl californication 5,978 3,960 1.51 0 0.00% 89:38:29 1222.62 Diff: -4.36
38 Diff: +3 pl zelek 1,919 1,077 1.78 0 0.00% 31:47:49 1222.51 Diff: +57.37
39 Diff: +1 pl Czarno-Czarny 5,163 3,553 1.45 0 0.00% 92:59:23 1217.73 Diff: +11.54
40 Diff: +1 pl maslo 408 210 1.94 0 0.00% 07:05:28 1217.28 Diff: +119.04
41 Diff: -2 pl Dziadu 714 668 1.07 0 0.00% 18:21:06 1209.27 Diff: +105.46
42 Diff: -1 pl Black_Soldier 1,601 1,139 1.41 0 0.00% 31:35:36 1208.03 Diff: +14.43
43 Diff: -1 pl Master Kloc 594 326 1.82 0 0.00% 08:34:12 1185.87 Diff: +1135.87
44 Diff: -1 pl sidada 2,281 751 3.04 0 0.00% 26:49:54 1184.04 Diff: +1134.04
45 Diff: +1 CuK!eR 6,598 3,595 1.84 0 0.00% 113:01:14 1174.29 Diff: +30.83
46 Diff: +2 pl Fefer 2,375 2,750 0.86 0 0.00% 65:07:03 1153.58 Diff: -30.35
47 Diff: -1 pl _^NbL^_ohcyzrK_ 2,291 1,190 1.93 0 0.00% 37:01:17 1152.68 Diff: -1.44
48 Diff: -1 pl Desdichado 1,903 1,020 1.87 0 0.00% 32:59:08 1150.72 Diff: +5.00
49 Diff: +1 pl ItAlYaN>.< 4,187 4,109 1.02 0 0.00% 90:44:24 1142.64 Diff: -8.59
50 Diff: +1 pl Bez!o 2,382 1,679 1.42 0 0.00% 46:12:34 1140.81 Diff: -5.01
51 Diff: +1 pl czarnyCHARAKTER 482 134 3.60 0 0.00% 04:54:55 1134.85 Diff: +1084.85
52 Diff: +1 pl Zolty King $$$ 2,663 2,840 0.94 0 0.00% 73:11:08 1129.82 Diff: -1.09
53 Diff: +1 pl HuBercik! 853 397 2.15 0 0.00% 12:27:24 1118.46 Diff: -23.22
54 Diff: +1 pl Elo Elo 3 2 0 5,582 3,721 1.50 0 0.00% 127:39:08 1107.13 Diff: -5.90
55 Diff: -2 pl KiSiU 1,799 1,802 1.00 0 0.00% 42:11:57 1103.94 Diff: -4.80
56 Diff: -1 pl HiObS 1,540 1,100 1.40 0 0.00% 28:10:02 1101.32 Diff: +25.49
57 Diff: -1 pl NieOgarniamJakIdzStadINieWracaj 665 429 1.55 0 0.00% 11:16:08 1090.25 Diff: +1040.25
58 Diff: -1 pl 300g 375 224 1.67 0 0.00% 05:50:24 1088.77 Diff: +39.45
59 Diff: -1 pl uwaga - sciagam portki 386 165 2.34 0 0.00% 06:21:50 1081.65 Diff: +1031.65
60 Diff: -1 pl Tig3r' 1,849 976 1.89 0 0.00% 34:02:49 1077.79 Diff: +11.94
61 Diff: +5 pl Rumek 2,738 3,351 0.82 0 0.00% 86:50:30 1067.24 Diff: +62.93
62 Diff: -1 pl ZaNN. 2,762 2,642 1.05 0 0.00% 75:03:52 1051.16 Diff: -44.63
63 Diff: -1 pl LBK 959 812 1.18 0 0.00% 21:44:51 1038.77 Diff: +73.10
64 Diff: -1 pl skaucik kosmonaucik 668 512 1.30 0 0.00% 13:54:30 1036.12 Diff: +628.29
65 Diff: -1 pl NexoN^^ 2,038 2,050 0.99 0 0.00% 53:27:55 1033.14 Diff: -5.51
66 Diff: -1 pl >>MHS<< Tomaszek 495 324 1.53 0 0.00% 08:58:04 1030.87 Diff: -5.79
67 Diff: -1 pl >>MHS<< Piki 824 655 1.26 0 0.00% 15:44:04 1005.52 Diff: +5.90
68 Diff: -1 pl Pejtison ` :] 807 784 1.03 0 0.00% 19:17:02 1002.25 Diff: +3.73
69 Diff: -1 pl ZrobionY!PS!1948 5,644 5,714 0.99 0 0.00% 138:38:05 1000.58 Diff: +19.42
70 Diff: -1 pl AtM | GawLeR 992 725 1.37 0 0.00% 20:29:09 1000.43 Diff: +21.69
71 Diff: -1 pl ZubR_PAPIN 1,224 1,020 1.20 0 0.00% 26:47:19 998.63 Diff: +2.22
72 Diff: -1 pl crsnt*RogaL 564 521 1.08 0 0.00% 13:12:33 996.84 Diff: +75.08
73 Diff: -1 pl MuscleTech. -|||--------|||- 508 465 1.09 0 0.00% 11:51:06 995.35 Diff: +9.48
74 Diff: -1 Ratiev (256 MB ramu) 486 367 1.32 0 0.00% 09:35:41 994.94 Diff: +596.20
75 Diff: -1 pl bx 254 106 2.40 0 0.00% 03:32:45 986.90 Diff: +100.30
76 Diff: -1 pl frytki z ziemniakami 355 167 2.13 0 0.00% 06:25:32 979.03 Diff: +709.69
77 Diff: -1 pl !!!111oneoneone 364 130 2.80 0 0.00% 04:25:15 976.18 Diff: +926.18
78 Diff: -1 pl .:boski czosnek:. 795 338 2.35 0 0.00% 10:41:23 974.94 no change
79 Diff: -1 pl toczynimnieinnymodwaswszystkich 830 347 2.39 0 0.00% 12:43:45 971.98 Diff: +921.98
80 Diff: -1 pl :> 3,627 3,081 1.18 0 0.00% 86:17:34 968.67 Diff: +8.91
81 Diff: -1 pl grabkami? 422 229 1.84 0 0.00% 06:59:03 961.21 Diff: +911.21
82 Diff: -1 pl dawidorq 215 148 1.45 0 0.00% 02:01:27 959.14 Diff: -6.41
83 Diff: -1 fr Boba Fett 2,211 3,290 0.67 0 0.00% 89:15:45 959.01 no change
84 Diff: -1 pl Olekkk 612 652 0.94 0 0.00% 13:55:08 955.11 Diff: -0.13
85 Diff: -1 pl .:!Pm3!:. # Aj Em Iron MenXD 5,353 5,312 1.01 0 0.00% 117:03:29 954.51 Diff: +0.33
86 Diff: -1 pl Edimax 2,854 2,986 0.96 0 0.00% 77:26:49 941.04 Diff: -145.93
87 Diff: -1 it `mIrO* 598 546 1.10 0 0.00% 14:03:28 934.30 Diff: -1.90
88 Diff: -1 pl Snoop #Dogg ;D 332 318 1.04 0 0.00% 07:28:43 933.26 Diff: +31.64
89 Diff: -1 pl asnaebaem 4,775 4,225 1.13 0 0.00% 128:07:47 932.73 Diff: -50.22
90 Diff: -1 pl Dagmara 2,010 2,302 0.87 0 0.00% 64:22:23 931.42 Diff: +1.94
91 Diff: -1 pl RzEzNiK 480 523 0.92 0 0.00% 12:45:16 922.65 Diff: -0.05
92 Diff: -2 pl LeBeK 3,428 2,468 1.39 0 0.00% 68:30:32 920.94 Diff: +71.70
93 Diff: -1 gb kto chce cuksa ? 1,664 1,089 1.53 0 0.00% 37:11:43 915.87 Diff: +175.76
94 Diff: -1 pl bardzo wyimaginowany nick.` 1,724 963 1.79 0 0.00% 33:18:49 911.04 no change
95 Diff: -1 pl SmG 1,332 746 1.79 0 0.00% 21:42:08 905.89 Diff: +38.07
96 Diff: -1 pl u<t]-[c>s :-! :; 709 696 1.02 0 0.00% 17:41:08 901.06 Diff: +13.42
97 Diff: -1 pl 10,5 246 114 2.16 0 0.00% 03:48:52 889.50 Diff: +839.50
98 Diff: +1 EiS 565 360 1.57 0 0.00% 10:03:24 888.39 Diff: +35.83
99 Diff: -1 pl STALY KLIENT BIEDRONKI 7,526 6,323 1.19 0 0.00% 168:21:05 887.13 Diff: -1.32
100 Diff: -1 pl Freekill 1,225 1,268 0.97 0 0.00% 34:48:38 883.29 Diff: -5.38